Chemical Resistance Exposure at 73°F (23°C)*
| Acetic Acid up to 25% | Ferric Nitrate | Potassium Borate |
| Acetone (Softened) | Ferric Sulfate | Potassium Carbonate |
| Aluminum Chloride | Ferrous Nitrate | Potassium Chloride |
| Aluminum Hydroxide | Ferrous Sulfate | Potassium Dichromate up to 10% |
| Aluminum Nitrate | Formaldehyde up to 100% | Potassium Hydroxide |
| Aluminum Sulfate | Formic Acid up to 10% | Potassium Nitrate |
| Ammonium Carbonate | Freon, Gas & Liquid | Potassium Sulfate |
| Ammonium Chloride | Gas (Mfg.) | Propylene Glycol |
| Ammonium Hydroxide up to 100% | Gas (Natural) | Sewage |
| Ammonium Nitrate | Gasoline Leaded | Silver Nitrate |
| Ammonium Phosphate | Gasoline Unleaded | Soap Solution |
| Ammonium Sulfate | Glycerine | Soaps |
| Amyl Alcohol | Heptane | Sodium Bicarbonate |
| Barium Carbonate | Hexane | Sodium Bisulfate |
| Barium Chloride | Hexylene Glycol | Sodium Carbonate |
| Barium Hydroxide | Hydrochloric Acid up to 25% | Sodium Chlorate |
| Barium Nitrate | Hydrofluoric Acid up to 40% | Sodium Chloride |
| Barium Sulfate | Hydrogen Sulfide | Sodium Hydroxide |
| Benzene | Isopropyl Alcohol | Sodium Meta Silicate up to 5% |
| Boric Acid | Jet Fuel | Sodium Nitrate |
| Borax | Kerosene | Sodium Sulfate |
| Butyl Alcohol | Linseed Oil | Sodium Thiosulfate up to 50% |
| Cadmium Chloride | Lubricating Oil | Stannic Chloride |
| Cadmium Nitrate | Magnesium Carbonate | Sulfur |
| Cadmium Sulfate | Magnesium Chloride | Sulfuric Acid up to 60% |
| Calcium Carbonate | Magnesium Hydroxide | Synthetic Sea Fuel (60% Naphtha, |
| Calcium Chloride | Magnesium Nitrate | 20% Toluene, 15% Xylene |
| Calcium Hydroxide | Magnesium Sulfate | 5% Benzene) |
| Calcium Nitrate | MEK (Softened) | Synthetic Silage |
| Calcium Sulfate | Mercuric Chloride | Tetraprophlene |
| Calcium Disulfide | Methanol (Softened) | Toluene |
| Carbon Tetrachloride | MIBK (Methyl Isobutyl Ketone) | Triethylene Glycol |
| Caustic Potash | Mineral Oil | Trisodium Phosphate |
| Caustic Soda | Mineral Spirits | Turpentine |
| Chlorine 2% | Molasses | Undecanol |
| Citric Acid up to 25% | Motor Oil | Urea |
| Copper Chloride | Muriatic Acid | Urine |
| Copper Nitrate | Naphtha | Vinegar |
| Copper Sulfate | Nickel Chloride | Water |
| Crude Oil | Nickel Nitrate |
Chlorinated |
| Cyclohexane | Nickel Sulfate | Demineralized |
| Cyclohexane | Nitric Acid up to 30% | Distilled |
| Cyclopentane | Nonane | Salt |
| Detergent | Octane | Sea |
| Diesel Fuel | Oxalic Acid | Xylol |
| Diethylene Glycol | Pentane | Zinc Chloride |
| Dipropylene Glycol | Perchloroethylene | Zinc Nitrate |
| Ethanol (Softened) | Phosphoric Acid up to 50% | Zinc Sulfate |
| Ethylbenzene | Phosphorous Trichloride | 10-10-10 Fertilizer, Saturated |
| Ethylene Glycol | Potassium Aluminum Sulfate | |
| Ferric Chloride up to 50% | Potassium Bicarbonate |
*Tests conducted for two years on similar products. No effect unless otherwise stated.
Home-Page 1 Page 2-General Application Steps
Page
3-Operating Results Page
4-Test Data-Coating
Page 5 Page
6-Handling & Safety Precautions